г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Просмотренные вами
Круг фибровый CS565 180*22 (форма 30) Р24 00018438
Артикул: 95993
Круг фибровый CS565 180*22 (форма 30) Р24 00018438
Остаток: В наличии
Код: 00017982
157 руб.
Фибровый диск с высокой производительностью шлифования для черновой обработки и снятия заусенцев со стали и нержавеющей стали. Данная модель за счет агрессивного зерна циркониевый электрокорунд обладает повышенной агрессивностью по сравнению с дисками для обработки металла. Обращаем внимание, что товар продается только целыми упаковками.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100711 | CS 565 | 100 мм | 16 мм | 24 | 10 | 25 шт |
| 23680 | CS 565 | 100 мм | 16 мм | 36 | 10 | 25 шт |
| 84604 | CS 565 | 100 мм | 16 мм | 60 | 10 | 25 шт |
| 188678 | CS 565 | 100 мм | 16 мм | 80 | 10 | 25 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93409 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 24 | 10 | 25 шт |
| 65698 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 36 | 10 | 25 шт |
| 242800 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 40 | 10 | 25 шт |
| 85517 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 50 | 10 | 25 шт |
| 65700 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 60 | 10 | 25 шт |
| 65701 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 80 | 10 | 25 шт |
| 95335 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 24 | 30 | 25 шт |
| 6686 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 36 | 30 | 25 шт |
| 242801 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 40 | 30 | 25 шт |
| 92066 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 50 | 30 | 25 шт |
| 6687 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 60 | 30 | 25 шт |
| 6688 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 80 | 30 | 25 шт |
| 204609 | CS 565 | 115 мм | 22 мм | 100 | 30 | 25 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95071 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 24 | 10 | 25 шт |
| 65681 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 36 | 10 | 25 шт |
| 242802 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 40 | 10 | 25 шт |
| 85518 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 50 | 10 | 25 шт |
| 65707 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 60 | 10 | 25 шт |
| 23001 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 80 | 10 | 25 шт |
| 97643 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 24 | 30 | 25 шт |
| 6620 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 36 | 30 | 25 шт |
| 242803 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 40 | 30 | 25 шт |
| 93054 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 50 | 30 | 25 шт |
| 6721 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 60 | 30 | 25 шт |
| 23005 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 80 | 30 | 25 шт |
| 204611 | CS 565 | 125 мм | 22 мм | 100 | 30 | 25 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93410 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 24 | 10 | 25 шт |
| 65702 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 36 | 10 | 25 шт |
| 242805 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 40 | 10 | 25 шт |
| 85519 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 50 | 10 | 25 шт |
| 65705 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 60 | 10 | 25 шт |
| 65706 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 80 | 10 | 25 шт |
| 95993 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 24 | 30 | 25 шт |
| 65703 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 36 | 30 | 25 шт |
| 242807 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 40 | 30 | 25 шт |
| 93045 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 50 | 30 | 25 шт |
| 6690 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 60 | 30 | 25 шт |
| 6691 | CS 565 | 180 мм | 22 мм | 80 | 30 | 25 шт |
Добавить отзыв
