г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Круг лепестковый MM630 180*50*6 P180 00010177
Лепестковая головка с рассеченными ламелями и штифтом MM 630 Klingspor, спроектированная специально для обработки контурных поверхностей на ручных шлифовальных машинах. Особое удобство будет достигнуто при шлифовании криволинейной поверхности. Допустимая скорость вращения составляет 4 200 оборотов/ минуту. Для эффектиыной работы рекомендуем правильно подобрать обороты шлифмашинки и силу нажима. Помните, что за счет сверхэластичной поверхности ламелей ММ630 - "размер зернистости" для подобных инструментов понижается.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Ширина | Стержень | Размер зерна | Максимальная рабочая скорость | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262630 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 80 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262631 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 120 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262632 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 180 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262633 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 240 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262638 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 80 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262639 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 120 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262640 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 180 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262641 | MM 630 | 180 мм | 25 мм | 6 мм | 240 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262634 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262635 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262636 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 180 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262637 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262642 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262643 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262645 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
| 262644 | MM 630 | 180 мм | 50 мм | 6 мм | 180 | 45 м/с | 4200 1/мин | 2 шт |
