г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Лепестковый тарельчатый круг SMT628 180*22 KLINGSPOR Р120 прямой (Циркониевый электрокорунд) 00027873
Артикул: 139845
Лепестковый тарельчатый круг SMT628 180*22 KLINGSPOR Р120 прямой (Циркониевый электрокорунд) 00027873
Остаток: Под заказ
Код: 00019682
0 руб.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Максимальная рабочая скорость | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134434 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 36 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
| 133923 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 40 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
| 134435 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 50 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
| 134436 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 60 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
| 134437 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 80 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
| 134438 | SMT 628 | 115 мм | 22.23 мм | 120 | 80 м/с | 13300 1/мин | 10 шт |
SMT 628 ДИАМЕТРОМ 125ММ:
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Максимальная рабочая скорость | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173804 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 36 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
| 173805 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 40 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
| 173806 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 50 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
| 173807 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 60 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
| 173808 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 80 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
| 173809 | SMT 628 | 125 мм | 22.23 мм | 120 | 80 м/с | 12200 1/мин | 10 шт |
SMT 628 ДИАМЕТРОМ 180ММ:
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Максимальная рабочая скорость | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139844 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 36 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
| 139719 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 40 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
| 139848 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 50 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
| 139847 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 60 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
| 139846 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 80 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
| 139845 | SMT 628 | 180 мм | 22.23 мм | 120 | 80 м/с | 8500 1/мин | 10 шт |
Добавить отзыв
