г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Просмотренные вами
Лепестковый тарельчатый круг SMT925 125*22,23 Р60 00027873
Артикул: 321675
Лепестковый тарельчатый круг SMT925 125*22,23 Р60 00027873
Остаток: Под заказ
Код: 00036722
542 руб.
Значительно высокая агрессивность шлифовки и срок службы - Оптимальная скорость шлифовки при работе на мощных угловых шлифовальных машинах при сильном нажиме - Высокая производительность и долгий срок службы.
Диапазон зернистости
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500
2000
|
Диаметрв мм
|
Отверстиев мм
|
Форма
|
Зерно
|
Vмаксв м/с
|
Допустимое число оборотовв 1/мин
|
№ артикула
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 22.23 | O | 80 | 80 | 13300 | 321677 |
| 115 | 22.23 | O | 40 | 80 | 13300 | 321670 |
| 115 | 22.23 | O | 60 | 80 | 13300 | 321674 |
| 115 | 22.23 | O | 36 | 80 | 13300 | 321668 |
| 115 | 22.23 | P | 36 | 80 | 13300 | 321713 |
| 115 | 22.23 | P | 40 | 80 | 13300 | 321714 |
| 115 | 22.23 | P | 60 | 80 | 13300 | 321715 |
| 115 | 22.23 | P | 80 | 80 | 13300 | 321716 |
| 125 | 22.23 | P | 36 | 80 | 12200 | 321718 |
| 125 | 22.23 | P | 80 | 80 | 12200 | 321721 |
| 125 | 22.23 | O | 80 | 80 | 12200 | 321678 |
| 125 | 22.23 | O | 40 | 80 | 12200 | 321671 |
| 125 | 22.23 | P | 40 | 80 | 12200 | 321719 |
| 125 | 22.23 | P | 60 | 80 | 12200 | 321720 |
| 125 | 22.23 | O | 60 | 80 | 12200 | 321675 |
| 180 | 22.23 | O | 60 | 80 | 8500 | 321676 |
| 180 | 22.23 | O | 40 | 80 | 8500 | 321672 |
| 180 | 22.23 | O | 36 | 80 | 8500 | 321669 |
| 180 | 22.23 | O | 24 | 80 | 8500 | 321667 |
Добавить отзыв
