г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Лепестковая головка из нетканого материала NCS600 50*30*6мм Р240 00027837
Комбинированная лепестковая головка NCS600 имеет лепестки из нетканого волокна и абразивной ткани; для финишной обработки фасонных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест. С помощью этого изделия можно нанести направленные риски на поверхность обрабатываемого материала. При работе головкой необходимо контролировать прижим и скорость вращения. При достижении оптимальных условий работы комбинированная головка прослужит гораздо дольше. Обращаем внимание, что некоторые позиции поставляются под заказ.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Стержень | Размер зерна | Зернистость нетканого материала | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258932 | NCS 600 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | coarse | 12200 1/мин | 10 шт |
| 258933 | NCS 600 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | medium | 12200 1/мин | 10 шт |
| 258934 | NCS 600 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | medium | 12200 1/мин | 10 шт |
| 258935 | NCS 600 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | very fine | 12200 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Стержень | Размер зерна | Зернистость нетканого материала | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258936 | NCS 600 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | coarse | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258937 | NCS 600 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | medium | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258938 | NCS 600 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | medium | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258939 | NCS 600 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | very fine | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258940 | NCS 600 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | coarse | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258941 | NCS 600 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 100 | medium | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258942 | NCS 600 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 150 | medium | 10000 1/мин | 10 шт |
| 258943 | NCS 600 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | very fine | 10000 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Стержень | Размер зерна | Зернистость нетканого материала | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258944 | NCS 600 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | coarse | 7600 1/мин | 10 шт |
| 258945 | NCS 600 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 100 | medium | 7600 1/мин | 10 шт |
| 258946 | NCS 600 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 150 | medium | 7600 1/мин | 10 шт |
| 258947 | NCS 600 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | very fine | 7600 1/мин | 10 шт |
