г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Просмотренные вами
Лепестковая головка КМ613 50*10*6мм KLINGSPOR Р100 радиальная 00027837
Артикул: 12963
Лепестковая головка КМ613 50*10*6мм KLINGSPOR Р100
радиальная 00027837
Остаток: Под заказ
Код: 00022000
0 руб.
Лепестковая головка из шлифовальной шкурки KM613 для ручных шлифмашинок: пригодна для обработки фасонных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест, прежде всего для радиусного шлифования. Головка из шлифовальной шкурки имеет хорошую стойкость и соответствующий размеру абразивного зерна съем материала.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Стержень | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135235 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 136451 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 251778 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 149046 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 149047 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12960 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12961 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12962 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12963 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12964 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12965 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12967 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12968 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12979 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12980 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12981 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12982 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12983 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12985 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12996 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12997 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12998 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12999 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13000 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13001 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13002 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13003 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13004 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61282 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61299 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61319 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61333 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61350 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 71015 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61371 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 71017 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61389 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 12700 1/мин | 10 шт |
Добавить отзыв
