г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Просмотренные вами
Лепестковая головка КМ613 80*40*6мм KLINGSPOR Р40 радиальная 00027837
Артикул: 13158
Лепестковая головка КМ613 80*40*6мм KLINGSPOR Р40 радиальная 00027837
Остаток: Под заказ
Код: 00014025
467 руб.
Лепестковая головка из шлифовальной шкурки KM613 для ручных шлифмашинок: пригодна для обработки фасонных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест, прежде всего для радиусного шлифования. Головка из шлифовальной шкурки имеет хорошую стойкость и соответствующий размеру абразивного зерна съем материала.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Стержень | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13104 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13105 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13106 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13108 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13109 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13111 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13122 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13123 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13124 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13126 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13140 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13141 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13142 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13143 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13144 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13145 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13147 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13148 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13158 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13159 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13160 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13161 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 100 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13162 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13164 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 180 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13165 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13176 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 40 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13177 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13178 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13179 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 100 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13180 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13181 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 150 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13183 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13184 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 320 | 8400 1/мин | 10 шт |
Добавить отзыв
