г. Екатеринбург, ул. Ильича, 6
|
ПН-ПТ - 09:00 до 18:00 |
СБ - выходной ВС - выходной |
+7(343) 338-44-52 +7(343) 338-84-02
+7(343) 338-44-51(50) +7(343) 338-84-22
+7 922-602-09-84 info@region-tools.ru
Каталог
Лидер продаж
Просмотренные вами
Лепестковый круг SM611 100*50*19 Р40 00010177
Лепестковый круг SM611 100*50*19 Р40 00010177
Остаток: Под заказ
Код: 00013013
0 руб.
Цилиндрический лепестковый круг SM611S с прямыми лепестками из абразивной ткани подходят для тонкой обработки поверхности и матовой отделки. Веерообразные, радиально размещенные лепестки подгоняются к контурам обрабатываемого материала. Круги цилиндрические с профилированными или рассеченными лепестками под заказ. Обращаем внимание, что допустимая скорость вращения составляет 3700 об/минуту.
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Ширина | Отверстие | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60868 | SM 611 S | 100 мм | 50 мм | 19 мм | 40 | 3700 1/мин | 3 шт |
| 60899 | SM 611 S | 100 мм | 50 мм | 19 мм | 60 | 3700 1/мин | 3 шт |
| 60943 | SM 611 S | 100 мм | 50 мм | 19 мм | 80 | 3700 1/мин | 3 шт |
| 61045 | SM 611 S | 100 мм | 50 мм | 19 мм | 120 | 3700 1/мин | 3 шт |
| 61114 | SM 611 S | 100 мм | 50 мм | 19 мм | 180 | 3700 1/мин | 3 шт |
| 83167 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 40 | 3700 1/мин | 1 шт |
| 7325 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 60 | 3700 1/мин | 1 шт |
| 7326 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 80 | 3700 1/мин | 1 шт |
| 93076 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 120 | 3700 1/мин | 1 шт |
| 93021 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 180 | 3700 1/мин | 1 шт |
| 104999 | SM 611 S | 100 мм | 100 мм | 19 мм | 240 | 3700 1/мин | 1 шт |
Добавить отзыв
